◎ 設立緣起與開發經過 | |||||||||||||||||||||
本工業區編訂係遵奉行政院前孫院長為解決桃園縣濱海四鄉所面臨難題,於民國六十八年十一月二十四日專程蒞臨實地考察所作之裁示,並為配合政府改善投資環 境,因應台灣北部地區工業引進帶動沿海地區之繁榮,而開發之政策性工業區為配合工業引進用地需求量及開發資金籌措需要,於民國七十一年二月起在桃園縣觀音 鄉分三期開發,至民國七十九年十二月完成。開發總面積632.12公頃,係一綜合性工業區,此項開發對當地的繁榮與發展有極大的貢獻。 | |||||||||||||||||||||
◎ 工業區基本資料 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
◎ 服務中心組織圖 | |||||||||||||||||||||
本中心組織設有主任一位、環保組與服務組,環保組一名,服務組有組長一名、員級同仁六名與工級同仁四名。
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
◎ 土地面積 | |||||||||||||||||||||
本工業區總面積為632.120公頃,其中設廠用地為451.8451公頃,公共設施為132.881公頃,社區用地為47.3931公頃,另在工業區周邊、道路邊緣設置防風林帶,加上原有保留之防風林砂丘,防風林帶面積達60.7732公頃。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
◎ 園區配置圖 (點圖放大) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
◎ 未來展望 | |||||||||||||||||||||
政府開發工業區,規劃完整設廠用地及公共設施,提供產業發展之優質空間,隨時代變遷,經濟及產業發展日趨多元化,工業區機能應朝商業機能與文化機能發展,擺脫人們對工業區之傳統刻板印象,利用工業區獨特之地理環境,推動工業區更新,改造景觀生態及遊憩系統塑造,是我們努力推動的方向。 觀音工業區砂丘A保安林地,為寬廣帶狀綠帶,內植有多種濱海植物,沙丘北側鄰廠商設有步道及眺望台,鈞局原委由行政院輔導會森林開發處管理維護,自86年始交由本中心接手維護,本規劃案希望藉由修繕及再造使用機能,創造工業區的新景觀景點,並提供多樣休憩設施,賦予保安林地的新生命,提供民眾新的空間體驗。 |
|||||||||||||||||||||
|
資料來源:觀音工業區 網站
網頁更新日期:2012/10/19