本公司物件 租3筆資料 | 售663筆資料 | 法拍0筆資料 | 共666筆資料
站長推薦 精華物件
租3筆資料 | 售663筆資料 | 法拍0筆資料 | 共666筆資料
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
嘉義縣朴子市 | 別墅 | 售 | 01638 / 朴子電梯全新別墅 | 1,580 萬 | 建81.98坪/地38.1坪 | 4/3/5 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 01637 / 寶格湛A5 | 468 萬 | 建28.16坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 01636 / 南京大樓 | 458 萬 | 建39.83坪 | 3/2/2 | |
嘉義市東區 | 建地 | 售 | 01635 / 五福街豪宅建地 | 1,380 萬 | 地48.99坪 | 5/2/3 | |
台南市白河區 | 農舍 | 售 | 00942 / 白河農舍 |
768萬![]() |
建29.99坪/地2739.14坪 | 0/0/0 | |
嘉義市東區 | 店辦住 | 售 | 01634 / 朝陽街店面 | 980 萬 | 建27.83坪/地19.04坪 | 3/3/4 | |
嘉義市東區 | 電梯大樓 | 售 | 01633 / 彩虹特區 | 468 萬 | 建34.99坪 | 3/2/1 | |
嘉義縣中埔鄉 | 透天 | 售 | 01632 / 中埔農舍 | 750 萬 | 建41.96坪/地943.04坪 | 4/2/1 | |
嘉義市東區 | 透天 | 售 | 01629 / 宣信街車庫透天 | 958 萬 | 建57.39坪/地25.41坪 | 6/3/3 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 01628 / 雅緻園 | 428 萬 | 建31.33坪 | 2/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 01626 / 春堤新境 | 528 萬 | 建39.67坪 | 3/2/2 | |
嘉義縣民雄鄉 | 店辦住 | 售 | 01627 / 大學城樓店 | 588 萬 | 建61.84坪 | 3/2/3 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 01157 / 陽光大樓套房(a) |
158萬![]() |
建11.15坪 | 1/1/1 | |
嘉義市西區 | 電梯大樓 | 售 | 01625 / 富貴天第 | 568 萬 | 建38.49坪 | 3/2/2 | |
嘉義市西區 | 套房 | 售 | 01624 / 財神帝王套房 | 198 萬 | 建9.22坪 | 1/0/1 |